※ダンロップ、ブリジストン、ミシュランなど、
全メーカー取り扱い可能です。
その際はお取り寄せとなります。
※タイヤ価格改定に伴い2019年8月4日より
価格が変わりました。
ティムソンはダンロップ海外OEM工場の製品です。
作業に使用致しますチェンジャーは剛性の有る、
※価格表では価格が解りにくい方はお電話下さい!
サイズ | フロント(前) | リア(後輪) |
3.00-10 |
TS600 4180円 | TS600 5280円 |
3.50-10 | TS600 5250円 | TS600 5980円 |
3.50-10 | TS660ハイグリップ5600円
TS660 ハイグリップ
| TS660ハイグリップ6500円 TS660 ハイグリップ |
80/90-10 | TS600 4660円 | TS600 5700円 |
80/90-10 | TS689ハイグリップ5300円 | TS689ハイグリップ6400円
|
80/100-10 | TS600 4660円 | TS600 5700円 |
80/100-10 | TS689ハイグリップ5300円
| TS689ハイグリップ6400円 |
パターン比較 | TS600 スタンダード 金額が黒字のものはスタンダードです。 | TS660 ハイグリップ |
性能比較 | スタンダード ハイグリップ 性能比較→ 金額の差以上の効果が 有ります! | |
90/90-10 | TS600 4660円 | TS600 5700円 |
90/90-10 | TS660ハイグリップ5600円 | TS660ハイグリップ6500円 |
100/90-10 | TS600 5100円 | TS600 6200円 |
100/90-10 | TS660ハイグリップ5900円 | TS660ハイグリップ6900円 |
TS636 | ||
120/90-10 | TS636 7220円 | 8300円 |
130/90-10 | TS636
| 8670円 |
TS600 | ||
90/90-12 | 5900円 |
TS600 |
110/90-12 | 7200円 | TS633 スタンダードはこちらのパターンです |
110/70-12 | 6450円 TS626 | 7500円 |
110/70-12 | TS660ハイグリップ7800円 | TS660ハイグリップ8900円 |
性能比較 | スタンダード ハイグリップ 性能比較→ 金額の差以上の効果が 有ります! | |
120/70-12 | 6600円 TS606 | 7700円 |
120/70-12 | TS660ハイグリップ7800円 | TS660ハイグリップ8900円 |
130/70-12 |
TS606 | 8100円 |
130/70-12 | TS660ハイグリップ9600円 | |
140/70-12 | TS660ハイグリップ10300円 | |
110/90-13 | 7200円 |
TS633 |
110/90-13 | TS660ハイグリップ7950円 | |
110/70-13 | TS660ハイグリップ7100円 | (N-MAX等) |
120/70-13 | TS660ハイグリップ7950円 | ハイグリップ8970円 |
130/70-13 | TS660ハイグリップ8970円 | |
140/70-13 | TS660ハイグリップ9500円 | |
150/70-13 | 150/70-13は TS689です。 | TS689ハイグリップ10400円 |
スタンダード ハイグリップ 性能比較→ 金額の差以上の効果が 有ります! | ||
100/80-14 | TS660ハイグリップ8800円 (フロント用) PCX-3型 | |
120/70-14 | TS660ハイグリップ8800円 (リア用) PCX-3型 | |
120/70-14 | TS689ハイグリップ8800円 (フロント用) | |
120/80-14 | TS689ハイグリップ9670円 (フロント用) | |
TS692 | PCX、DIO、アドレス等 | |
TS692 | ||
80/90-14 | TS692ハイグリップ6600円 | |
90/80-14 | TS692ハイグリップ6900円 | (トリシティ等) |
90/90-14 | TS692ハイグリップ6900円 | TS692ハイグリップ7600円 |
100/90-14 | TS692ハイグリップ7900円 | |
TS698 | T-MAX等 | |
TS698F |
TS689 | |
120/70-14 | TS689ハイグリップ8800円 | |
120/70-15 | TS689ハイグリップ10800円 | |
160/60-15 | TS689ハイグリップ12400円 | |
TS698 | CBR,バリオス、ニンジャ | CB,ゼファー、XJR |
TS698F | TS689 | |
110/70-17 | TS689ハイグリップ8140円 | |
140/70-17 | TS689ハイグリップ11100円 | |
150/70-17 | TS689ハイグリップ13500円 | |
120/70-17 | TS689ハイグリップ9300円 | |
160/60-17 | TS689ハイグリップ17800円 | |
180/55-17 | TS689ハイグリップ17800円 | |
リトルカブ等 | ||
2.50-14
| フロント 5900円 | |
2.75-14 | リア 5900円 | |
カブ等 | ||
2.25-17 | 4750円 | |
2.50-17 | 5700円 | |
2.75-17 | 7800円 | |
70/90-17 | 4950円 | |
70/90-17 | TS692ハイグリップ6850円 | |
80/90-17 | 6500円 | |
80/90-17 | TS692ハイグリップ5950円 | TS692ハイグリップ6950円 |
チューブ 14、17インチ | 2.25、2.50 890円 | 2.75 1250円 |
リムバンド | 220円 | (14 17インチ両方同じ価格です) |
ジャイロX 4ST | 4.00-12 7180円
平面的なので重量物を運ぶ際に! 100/100-12 8180円 4ST純正指定サイズです。 | 130/70-8 7280円 (1本) ※2STはサイズが違います。 ※左右の場合は2本必要です
|
その他車種も激安にて、交換中!
※表だけでは無く、実際のタイヤサイズの確認をしてください。